ALIŞVERİŞ SEPETİ
Sepetiniz boş
|
İçerik
Makro Elementler | % w/w |
Toplam Azot (N) | 20 |
Nitrat Azotu (NO3) | 5,3 |
Amonyum Azotu (NH4) | 3,4 |
Üre Azotu (NH2) | 11,3 |
Toplam Fosfor (P2O5) | 20 |
Toplam Potasyum (K2O) | 20 |
Mikro Elementler | |
Demir (Fe) EDTA Şelatlı | 0,05 |
Bakır (Cu) EDTA Şelatlı | 0,01 |
Mangan (Mn) EDTA Şelatlı | 0,02 |
Çinko (Zn) EDTA Şelatlı | 0,02 |
Bor (B) | 0,01 |
Molibden (Mo) | 0,001 |
Bitki |
Uygulama Dozu |
Sanayi Bitkileri |
250-300 |
Bağ |
250-300 |
Hububat (Y. Ot müc. ile birlikte) |
250-300 |
Tarla Sebzeciliği |
150-200 |
Tütün, Mercimek |
150-200 |
Sera Bitkileri |
100-200 |
Naranciye ve Meyve, A.Fıstığı |
200-250 |
Süs Bitkileri |
75-100 |