
Speedfol Combine 1 Kg
Speedfol Combine
Mikro Element | % w/w |
---|---|
Bor (B) | 1,5 |
Mangan (Mn) | 3 |
Çinko (Zn) | 4 |
Bakır (Cu) | 0,5 |
Demir (Fe) | 5 |
Molibden (Mo) | 0,05 |
Tavsiye Edilen Doz
Bitki | gr/100L Suya | Uygulama Zamanı ve Sayısı |
---|---|---|
Elma | 250 | Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre petaller döküldükten sonra 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden öncede uygulayınız. |
Kayısı | 250 | Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre petaller döküldükten sonra 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Hasattan sonra, yapraklar dökülmeden öncede uygulayınız. |
Hububat | 400 | Kardeşlenme ve sapa kalkma dönemi arasında uygulayınız. Gerektiğinde bu dönemler arasında 10-14 gün arayla tekrar uygulamalar yapınız. |
Kiraz | 250 | Çiçeklenme öncesi uygulanır. İhtiyaca göre petaller döküldükten sonra 7-14 gün arayla tekrarlayınız. Ayrıca hasattan sonra, yapraklar dökülmeden önce uygulayınız. |
Narenciye | 300 | İlkbahar ve sonbahar sürgünleri zamanında uygulayınız. Her iki dönemde de orta ve aşırı noksanlıklarda 10-14 gün sonra tekrar uygulama yapılması gerekir. |
Pamuk | 400 | Gelişme dönemi başlarında bitki aktif olarak büyüme gösterdiği dönemde uygulayınız. |
Üzüm | 250 | İlk olarak çiçek tomurcukları ve çiçek salkımları belirdiğinde ve ikinci olarak çiçek tomurcukları ayrıldığında uygulayınız. |
Yer Fıstığı | 200 | 6 yaprak döneminde 10 gün arayla 3 uygulama olarak uygulayınız. |
Mısır | 400 | Gelişmenin erken dönemlerinde (4-6 yaprak dönemi) yeterli yaprak alanı oluşturduğunda uygulayınız. |
Soğan | 300 | 4 yaprak döneminde 14 gün arayla 3 uygulama olarak uygulayınız. |
Patates | 300 | Çıkıştan sonra 14 gün arayla 3 uygulama olarak uygulayınız. |
Çeltik | 400 | Başaklanma başlangıcında (bitki 4-6 yapraklı dönemde). 10 gün sonra tekrar bir uygulama yapılır. |
Domates | 200 | 4-6 yaprak döneminde ve tekrar 10-14 gün sonra uygulayınız. |
Kavun-Karpuz | 200 | 6 yaprak döneminde 10 gün arayla 3 uygulama olarak uygulayınız. |
Toprak Uygulaması | 300 g/da | Damla sulama sistemleriyle uygulanır. İhtiyaç dahilinde tekrarlanır. |
Bitki |
Uygulama Zamanı |
Yapraktan Uygulama Dozu |
Hububat |
Kardeşlenme (Ot ilacı ile beraber) |
100 gr 100 litre Su ile |
Şeker Pancarı - Patates |
1)Birinci çapadan sonra (3-5 yapraklı) 2)İkinci Çapadan Sonra |
100 100 |
Çilek |
1) Kardeşlenmede ve meyve bağlama döneminde |
100 |
Mısır |
1)Birinci çapadan sonra 2)İkinci çapadan sonra |
100 100 |
Pamuk |
1)8 - 10 cm boylanınca 2)Birinciden 15 - 20 gün sonra |
100 100 |
Tütün |
1)Ekimden sonra can suyu ile topraktan 2)3 yapraklı dönemde |
100 100 |
Ayçiçeği |
1)Bitkiler 4 - 5 yapraklı iken 2)Birinci ve ikinci çapa arasına |
100 100 |
Fasulye, Nohut, Kimyon Diğer Baklagiller |
1)Bitkiler yaklaşık 10 cm iken 2)Birinciden 15 - 20 gün sonra |
100 100 |
Bağlarda |
1)Çiçeklenmeden önce 2)Salkım oluşumundan sonra |
100 100 |
Fındık - Antep Fıstığı |
1)Yaprak fare kulağı olduğunda 2)Meyve oluşumunda |
100 100 |
Elma, Armut |
1)Meyve tutumundan sonra 2)Birinciden 20 gün arayla en az iki uygulamave her uygulamada |
100 100 |
Erik, Kiraz, Vişne, Şeftali Zeytin |
1)Meyve tutumundan sonra 2)Birinciden 20 gün arayla en az iki uygulamave her uygulamada |
100 100 |
Portakal, Limon, Mandalin Greyfurt |
1)Meyve tutumundan sonra 2)Birinciden 20 gün arayla en az iki uygulamave her uygulamada |
100 100 |
Sera Sebzeleri |
6 - 7 yapraklı iken birinci uygulamadan itibaren 20'şergün arayla en az üç uygulama ve her defasında |
100 |
Tarla Sebzeleri Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Marul |
6 - 7 yapraklı devreden itibare 20'şer gün arayla enaz iki uygulama ve her defasında |
100 |